IR190普通型 折光仪技术参数:
| IR120 | IR140 | IR180 | IR190 | |
| 测量范围 | nD: 1.3000-1.7000 | nD: 1.3000-1.7000 | nD: 1.30000-1.70000 | nD: 1.300000-1.700000 | 
| 分辨率 | nD: 0.0001 | nD: 0.0001 | nD: 0.0001/0.00001双精度可选 | nD: 0.00001/0.000001 | 
| *确度 | nD: ±0.0001 | nD: ±0.0001 | nD: ±0.00001 | nD: ±0.00001 | 
| 自定义方法 | 可编辑 | 可编辑 | ||
| 温度控制方式 | 可外接水浴 | Peltier温控/特殊应用选配外接水浴 | ||
| 温度测量范围 | 0-95℃ | 0-95℃ | 0-95℃ | 0-95℃ | 
| 温度测量分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃/0.01℃ | 0.01℃ | 
| 温度控制范围 | 0-95℃ | 5-80℃ | 5-80℃ | 5-80℃ | 
| 温度控制精度 | ±0.2℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | |
| 温度测量精度 | ±0.2℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | |
| 屏幕 | 彩色触摸屏 | |||
| 光源 | LED冷光源,使用寿命100000小时以上,标配589nm | |||
| 棱镜 | 蓝宝石 | 蓝宝石 | 蓝宝石 | 蓝宝石 | 
产品价格,货期,资料 IR190普通型 折光仪 技术参数或有任何疑问,咨询客服。


 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						