IR 200 系列手持式折光仪技术参数:
| IR200B2 | IR200B3 | IR240 | IR280 | ||
| 测量范围 | nD | 1.3300-1.4200 | 1.3300-1.5177 | 1.3300-1.6000 | 1.3300-1.7000 | 
| Brix | 0.0-50.0% | 0.0-90.0% | 0.0-100.0% | 0.0-100.0% | |
| 分辨率 | nD | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 
| Brix | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
| *确度 | nD | ±0.0003 | ±0.0003 | ±0.0002 | ±0.0001 | 
| Brix | ±0.2% | ±0.2% | ±0.1% | ±0.1% | |
| 温度测量范围(Brix) | 0-40℃ | 0-40℃ | 5-90℃ ; 5-40℃(ATC) | 5-90℃ ; 5-40℃(ATC) | |
| 温度测量范围(RI) | 5-90℃ | 5-90℃ | |||
| 温度测量分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | |
| 温度测量*确度 | ±0.2℃ | ±0.1℃ | |||
| 显示方式 | LCD彩屏 | LCD彩屏 | 点阵式彩屏 | 点阵式彩屏 | |
| 防水防尘 | IP65 | IP65 | |||
| 数据库 | 500组数据存储功能 | 1000组数据存储功能 | |||
产品价格,货期,资料 IR 200 系列手持式折光仪 技术参数或有任何疑问,咨询客服。


 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						