WGZ-500B/2B/3B/4000B便携式浊度计技术参数:
| 产品型号 | WGZ-500B (原WGZ-2AB型) | WGZ-2B | WGZ-3B | WGZ-4000B | |
| 测定原理 | 90°散射光 | ||||
| 光源波长 | LED光源波长860nm | ||||
| *小示值(NTU) | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | |
| 测量范围(NYU) | 0~50、0~500 | 0~10、0~100、0~500 | 0~10、0~100、0~1000 | 0~10、0~100、0~1000、0~4000 | |
| 示值误差 | ±6%(±2%F.S) | ||||
| 重 复 性 | ≤0.5% | ||||
| 零点漂移 | ±0.5%F.S | ||||
| 供电电源 | 直流1.5V×5节AA碱性干电池 交流220V/50Hz/DC7.5V/ 0.2A 电源适配器 | ||||
| 产品特点 | 微电脑配置、具有平均测量模式、年月日时间显示、设有数据储存和查询功能、量程自动切换、自动调零和1~5点自动校准、配有RS232数据通讯接口,可配接外置微型打印机 | ||||


 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						