杭州爱华AWA6280声学成像仪产品参数:
参数 | 参数规格 | 参数 | 参数规格 |
麦克风 | 64个MEMS数字麦克风 | 显示器 | 7英寸LED显示屏,分辨率1280 x 800 |
有效检测距离 | 0.3 m- 100m | 测量功能 | 超声成像、泄露检测 |
频率范围 | 2.5 kHz- 65 kHz | 拍摄功能 | 可拍照、拍摄视频 |
有效声压级范围 | 30 dB-120 dB | 数据存储 | 最大支持64 G外置TF卡 |
AD位数 | 30 dB-120 dB | 电源 | 内置锂电池,续航5 h以上 |
采样频率 | 4kHz~ 192 kHz | 工作温度 | -10C~-50 C |
重量 | 约1.6kg | 外形尺寸(mm) | 285x 170x 60 |
产品价格,货期,资料 杭州爱华AWA6280声学成像仪 技术参数或有任何疑问,咨询客服。