进口德图testo 883红外热像仪产品参数:
| 产品颜色 | Black |
| 显示屏背光灯 | bright / normal / dark |
| 显示屏类型 | capacitive touch display |
| 红外图像输出 | |
| 视场 | 30° x 23° (标准镜头), 12° x 9° (长焦镜头) |
| 对焦 | 手动 |
| 很小聚焦距离 | < 0.1 m (标准镜头) |
| 几何分辨率 (IFOV) | 1.7 mrad (标准镜头), 0.7 mrad (长焦镜头) |
| 图像刷新频率 | 27 Hz* |
| 红外分辨率 | 320 x 240 pixel |
| 红外超像素 (空间分辨率) | 1.1 mrad (长焦镜头: 0.4 mrad) |
| 红外超像素(像素) | 640 x 480 pixels |
| 热灵敏度 | ˂ 40 mK |
| 光谱范围 | 7.5 ~ 14 µm |

