进口德图testo 875 Pro 基础型红外热像仪产品参数:
| 技术参数 | testo 875 Pro 基础型 | |
| 红外成像性能 | 红外探测器类型 | 320 X 240 |
| 视场角(小广角) | 30° X 23° | |
| 空间分辨率IFOV(广角) | 1.7 mrad | |
| *小聚焦距离(广角/长焦) | 0.1m | |
| 调焦方式 | 手动连续对焦 | |
| 光谱范围 | 7.5~14 µm | |
| 温度 | 热灵敏度(NETD) | < 0.05℃ (50mK) |
| 温度测量范围 | ‘-30 ~ 650℃ | |
| 精度 | 士 2℃ 或土2% (0~100℃) | |
| 士 2.5℃ 或土2% (-30~0℃ /100℃ ~650℃) | ||
| 图像显示 | 显示屏 | 3. 5" LCD |
| 可见光图像 | √ | |
| 调色板 | 10 | |

