ANRITSU安立HD-1350K温度计
ANRITSU安立
HD-1350K温度计
手持式温度计HD-1350E / 1350K
ANRITSU安立HD-1350K温度计
产品规格
| 型号 | HD-1350 | ||
| 显示屏 | LCD(背光灯) | ||
| IPX5 防水功能 | - | ||
| 输入接口 | ANP | ||
| 输入类型 | E或K *1 | ||
| 通道数 | 1点 | ||
| 信号源电阻 | 500Ω以下 | ||
| 测量范围 | 1°C分辨率 | E | -200~800°C | 
| K | -200~1370°C | ||
| 0.1°C分辨率 | E | -104.9~504.9°C(测量范围外自动切换1°C分辨率) | |
| K | -104.9~504.9°C(测量范围外自动切换1°C分辨率) | ||
| 精准度 | 1°C分辨率 | 0°C以上 | ±(显示值0.1%+1°C) | 
| 0°C未满 | ±(显示值0.5%+1°C) | ||
| 0.1°C分辨率 | 0°C以上 | ±(显示值0.05%+0.2°C) | |
| 0°C未满 | ±0.5°C | ||
| 参比端补偿温度精度 | ±0.2°C(25°C±10°C) | ||
| 温度系数 | 测量范围的±(0.01%/°C) | ||
| 操作环境 | 0~40°C,0~80%RH以内(无结露) | ||
| 储存环境 | -20~50°C,0~85%RH以内(无结露) | ||
| 使用时间 | 300小时 | ||
| 内部电源 | 4只5号电池 | ||
| AC 电源 | AC电源另售 | ||
| 显示周期 | 约300ms | ||
| 线性 | Digital Linearizer method (Compliant with IEC 60584-1 (2013)) | ||
| 外形尺寸(mm) | 约76(W)×167(H)×36(D) 除凸起部 | ||
| 重量 | 约350g(含电池) | ||
| 标配品 | 使用说明书,成绩书,主机套 | ||
| 手带,4只5号电池 | |||
| 型号标配品 | 报警输出数据线 | ||
| 信号输出(报警输出) | 有(参照下表) | ||
| 兼容标准 | CE,RoHS | ||
*1 同时备有J, T, R型热电偶主机。
报警信号输出规格
| 上限 | 下限 | |
| 上限以上 | H(5V) | L(0V) | 
| 上下限内 | L(0V) | L(0V) | 
| 下限以上 | L(0V) | H(5V) | 
*外部信号电流ZU高5mA。
附带品
 
 
成绩书
 
 
主机套 型号:SCHD
 
 
手带
 
 
 报警信号输出线
 型号:ALMHA-1.5
 
另售品
 
 
AC电源
 型号/AD-220-500-HR-R(AC220V用)
 対応主机型号/ HD-1201,HD-1202,HD-1251,HD-1252,HD-1300,HD-1350,HD-1301,HD-1351,HD-1302,HD-1352,HD-1500,HD-1550
 *无CE。
 
   
FL-2000荧光式光纤温度计ANRITSU安立
ANRITSU安立
FL-2000荧光式光纤温度计
FS100-2M温度传感器ANRITSU安立
ANRITSU安立
FS100-2M温度传感器
FS400-2M光纤温度传感器ANRITSU安立
ANRITSU安立
FS400-2M光纤温度传感器
FS600-2M光纤温度传感器ANRITSU安立
ANRITSU安立
FS600-2M光纤温度传感器
HD-1100E温度计ANRITSU安立 ANRITSU安立 HD-1100E温度计HD-1300E温度计ANRITSU安立
ANRITSU安立
HD-1300E温度计
手持式温度计HD-1300E / 1300K
HD-1350K温度计ANRITSU安立 ANRITSU安立 HD-1350K温度计

 
						
						