DIS-IP05扭力试仪CEDAR思达
DIS-IP05扭力试仪CEDAR思达/杉崎咨询客服
DIS-IP05扭力试仪CEDAR思达
CEDAR思达/杉崎DIS-IP05扭力试仪
DIS-IP05扭力试仪CEDAR思达/杉崎
DIS-IP05扭力试仪
产品说明:
日本CEDAR杉﨑 DIS-IP05扭力测试仪特点及参数:
特点:分体式组合,可多角度放置,
适合全自动,半自动,冲击式气动工具,油压工具,电动工具,手动工具的扭力测试专家!
产品规格:
| 型号 | DIS-IP05 | 
| 测试范围 | 2.0~500.0 mN・m | 
| 精度 | ±0.5% | 
| 设置 | 可设置限值 | 
| 测试单位 | Nm kgf.cm lbf.in | 
| 电源 | 充电12小时可用24小时 | 
| 型 式 | DIS-IP05 | DIS-IP5 | DIS-IP50 | DIS-IP200 | DIS-IP500 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 2.0~500.0 mN・m | 0.020~5 N・m | 0.20~50 N・m | 2.0~200 N・m | 2.0~500 N・m | 
| 精度 | ±0.5%(499digit以下±3digit) | ||||
| 表示 | LCD4桁デジタル表示 | ||||
| 測定方向 | CW-CCW (右・左方向) | ||||
| 測定モード | Track 、Peak 、Peak-Down、C(リアルタイム出力) | ||||
| 表示ゼロクリア | 設定された時間にて表示クリア ( 0.5~3.0 sec ) | ||||
| ワンタッチゼロ | クリアボタンを押してゼロ | ||||
| 合否判定機能 | 上下限値とも測定範囲内で設定可能 | ||||
| ZU大値・ZU小値・ 平均値 | 保存データのZU大値・ZU小値・平均値を表示します CW(締め込み方向)・CCW(ゆるめ方向)どちらも計測可能 | ||||
| リアルタイム出力 | かかっている負荷トルクを、約1/180秒ごとにデータ出力します | ||||
| データ出力 | アスキーフォーマット(ボーレート 19200) | ||||
| データメモリ | 800データ / 10個のチャンネルデータ | ||||
| 電源 | 二カド電池1.2v×5セル(700mAh) オートパワーオフ( 10分間放置後) | ||||
| 充電時間/ 使用時間 | 充電約3時間/ZU大充電時 連続約12時間使用 | ||||
| 付属品 | 専用充電器 | ||||
| 検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図 | |||||
配件尺寸图:
| 检出器/传感器尺寸图 | 型式 | IP05 | IP5 | IP50 | IP200 | IP500 | 检出器外型图 | 
| A | φ40 | φ50 | φ60 | φ80 |   | ||
| B | 41.2 | 63 | 79 | 99 | |||
| C | 5 | 10 | 15 | 15.5 | |||
| D | φ60 | φ90 | φ110 | φ140 | |||
| E | φ50 | φ74 | φ90 | φ116 | |||
| F(3分割) | φ4.2 | φ6.3 | φ8.3 | φ10.5 | |||
| G | 6.35sq | 9.5sq | 12.7sq | 19sq | |||
 
CEDAR思达/杉崎产品型号:
DI-9M-8/DI-9M-08/CD-100M/CD-10M/DI-11/DI-1M-IP5/DI-1M-IP05/DI-1M-IP50/DI-1M-IP200/DI-1M-IP500/DI-4B-25
DIS-IP05/DIS-IP5/DIS-IP50/DIS-IP200/DIS-IP500/DWT-200/DIS-IPS5C/DIS-IPS20C/DIS-RL005/DIS-RL05/DIS-RL2/DIS-RL6
DID-05/DID-4/DIW-15/DIW-20/DIW-75/DIW-120/DI-12/NTS-6/ECT-02H/ECT-03/ECT-04/OW-025/OW-10/OW-20/OW-60
DIS-F08/DIS-F8/
CEDAR思达/杉崎DIS-IP05扭力试仪
DIS-IP05扭力试仪CEDAR思达/杉崎
DIS-IP05扭力试仪



 
						
						