BSD-WX3200小容量卧式摇床(恒温)技术参数:
| 产品型号 | BSD-WX3200 | BSD-WF3200 | 
| 振荡方式 | 回旋振荡式 | 往复振荡式 | 
| 控制方式 | PID微电脑 | |
| 显示 | LCD | |
| 对流 | 强制对流 | |
| 温控范围(℃) | RT+8~60 | |
| 温控分辨精度(℃) | ±0.1 | |
| 温控波动度(℃) | ±0.2(37℃时) | |
| 温控均匀度(℃) | ±1(25℃空载时) | |
| 回旋/往复频率范围(r/min) | 30~300 | 30~250 | 
| 回旋/往复频率精度(r/min) | ±1 | |
| 振幅(mm) | Φ26 | 40 | 
| 定时范围(h) | 0~999 | |
| 摇板数量(块) | 1 | |
| 电源 | AC220V 50/60Hz | |
| 外形尺寸(mm) | 1260×730×850 | |
| 内胆尺寸(mm) | 1010×590×310 | |
| 摇板尺寸(mm) | 950×530 | 920×560 | 
| 标准配置(ml×支) | 500ml×20 | |
| 满载配置(ml×支) | 50ml×71 / 100ml×71 / 250ml×45 / 500ml×37 / 750ml×29 / 1000ml×18 | 50ml×75 / 100ml×75 / 250ml×45 / 500ml×35 / 750ml×35 / 1000ml×20 | 
| 净重(KG) | 185 | 195 | 
产品价格,货期,资料 BSD-WX3200小容量卧式摇床(恒温) 技术参数或有任何疑问,咨询客服。


 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						