BSD-WF2350特大容量卧式摇床(恒温带制冷)技术参数:
| 产品型号 | BSD-WX2350 | BSD-WF2350 | 
| 振荡方式 | 回旋振荡式 | 往复振荡式 | 
| 控制方式 | PID微电脑 | |
| 显示 | LCD | |
| 对流 | 强制对流 | |
| 温控范围(℃) | 4~60 | |
| 温控分辨精度(℃) | ±0.1 | |
| 温控波动度(℃) | ±0.2(37℃时) | |
| 温控均匀度(℃) | ±1(25℃空载时) | |
| 回旋/往复频率范围(r/min) | 30~300 | 30~250 | 
| 回旋/往复频率精度(r/min) | ±1 | |
| 振幅(mm) | Φ26 | 0~50 | 
| 定时范围(h) | 0~999 | |
| 摇板数量(块) | 1 | |
| 电源 | AC220V 50/60Hz | |
| 外形尺寸(mm) | 1380×800×1010 | |
| 内胆尺寸(mm) | 1035×675×470 | |
| 摇板尺寸(mm) | 970×605 | 950×635 | 
| 标准配置(ml×支) | 2000ml×8 | |
| 满载配置(ml×支) | 50ml×103 / 100ml×103 / 250ml×63 / 500ml×41 / 750ml×32 / 1000ml×22 / 2000ml×15 / 3000ml×11 / 5000ml×7 | 50ml×109 / 100ml×109 / 250ml×63 / 500ml×41 / 750ml×37 / 1000ml×22 / 2000ml×15 / 3000ml×12 / 5000ml×7 | 
| 净重(KG) | 265 | 280 | 
产品价格,货期,资料 BSD-WF2350特大容量卧式摇床(恒温带制冷) 技术参数或有任何疑问,咨询客服。


 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						