SPX-250B-Z生化培养箱技术参数:
| 型号 | SPX-100B-Z | SPX-150B-Z | SPX-250B-Z | 
| 容积L | 100 | 150 | 250 | 
| 控温范围℃ | 0-50 | ||
| 分辨率℃ | 0.1 | ||
| 波动度℃ | ±2 | ||
| 均匀度℃ | ±2 | ||
| 输入功率W | 300 | 300 | 360 | 
| 定时范围 | 0-999h | ||
| 内胆尺寸(长*宽*高)mm | 450X380X585 | 500X335X955 | 505X450X1100 | 
| 外形尺寸(长*宽*高)mm | 580X590X1070 | 625X520X1140 | 615X560X1597 | 
| 载物托架(标配/*多) | 2/3 | 3/5 | 3/7 | 
| 每层搁板承重Kg | 15 | ||
| 制冷剂 | R134a | ||
产品价格,货期,资料 SPX-250B-Z生化培养箱 技术参数或有任何疑问,咨询客服。


 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						