SX2-2.5-12Z智能一体式箱式电炉技术参数:
| 型号 | 工作室尺寸 | 外形尺寸 | 电压 | 功率 | 额定温度 | 
| SX2-2.5-10Z | 200×120×80 | 542×360×440 | 220 | 2.5 | 1000 | 
| SX2-4-10Z | 300×200×120 | 650×440×515 | 220 | 4 | 1000 | 
| SX2-8-10Z | 400×250×160 | 800×520×587 | 380 | 8 | 1000 | 
| SX2-12-10Z | 500×300×200 | 920×608×725 | 380 | 12 | 1000 | 
| SX2-2.5-12Z | 200×120×80 | 600×440×550 | 220 | 2.5 | 1200 | 
| SX2-5-12Z | 300×200×120 | 650×670×550 | 220 | 5 | 1200 | 
| SX2-10-12Z | 400×250×160 | 800×520×587 | 380 | 10 | 1200 | 
| SX2-12-12Z | 500×300×200 | 920×608×725 | 380 | 12 | 1200 | 
| SX2-4-13Z | 250×150×100 | 584×500×650 | 220 | 4 | 1300 | 
产品价格,货期,资料 SX2-2.5-12Z智能一体式箱式电炉 技术参数或有任何疑问,咨询客服。


 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						