台湾泰仕 TES-1306数字式温度表技术参数:
| 檔 位 | 解析度 | 範 圍 | 準確度 | |
| Type K | Type J | |||
| ℃ | 0.1℃ | -200℃~-50℃ | -200℃~-50℃ | ±(0.5%rdg + 1.0℃) | 
| -50℃~0℃ | -50℃~0℃ | ±(0.2%rdg + 1.0℃) | ||
| 0℃~200℃ | 0℃~150℃ | ±(0.1%rdg + 0.8℃) | ||
| 1℃ | 200℃~1370℃ | 150℃~760℃ | ±(0.2%rdg + 2℃) | |
| ℉ | 0.2℉ | -328℉~-58℉ | -328℉~-58℉ | ±(0.5%rdg + 2.0℉) | 
| -58℉~32℉ | -58℉~32℉ | ±(0.2%rdg + 2.0℉) | ||
| 32℉~392℉ | 32℉~302℉ | ±(0.1%rdg + 1.6℉) | ||
| 2℉ | 392℉~2498℉ | 302℉~1400℉ | ±(0.2%rdg + 3℉) | |
| 輸入保護 | 60VDC/24Vrms 
 | 
| 電源 | 一只9V電池或006P、IEC6F22 及 NEDA1604 
 | 
| 電池壽命 | 約100小時 (鹼性電池) 
 | 
| 操作溫濕度 | 
 0℃至40℃ (32℉至104℉) 小於80%RH 
 | 
| 儲存溫濕度 | 
 -10℃至60℃(14℉至140℉) 小於70%RH 
 | 
| 尺寸 | 
 135(長) ×72(寬) ×31(厚)mm 
 | 
| 重量 | 約235g 
 | 
| 附件 | 電池、說明書 
 | 
| 型式 | 測量範圍 | 用途 | 
| TP-K01 外露型 | -50℃~200℃/-58℉~392℉ | 適用於複雜不易進入的地方測量 | 
| TP-K02 浸入型 | -50℃~1000℃/-58℉~1832℉ | 適用於液體或半固體測量 | 
| TP-K03 表面型 | -50℃~750℃/-58℉~1382℉ | 適用於表面溫度測量 | 
产品价格,货期,资料 台湾泰仕 TES-1306数字式温度表 技术参数或有任何疑问,咨询客服。


 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						