BXW-0.6JDM机动门脉动真空灭菌器(单门)技术参数:
| 产品型号 | 灭菌室尺寸 | 容积 | 适用电源 | 功率 | 重量 | 外形尺寸 | 蒸汽来源 | 
| BXW-0.24JDM-D(单门) | 670×600×600 | 0.24 | 380V/50HZ | 24 | 504 | 916×1346×1915单门 | 自带 | 
| BXW-0.24JDM-D(双门) | 656 | 946×1346×1915双门 | |||||
| BXW-0.24JDM (单门) | 1.95 | 474 | 916×1346×1915单门 | 外接 | |||
| BXW-0.24JDM (双门) | 626 | 946×1346×1915双门 | |||||
| BXW-0.36JDM-D(单门) | 980×600×600 | 0.36 | 24 | 570 | 1250×1346×1915单门 | 自带 | |
| BXW-0.36JDM-D(双门) | 728 | 1305×1346×1915双门 | |||||
| BXW-0.36JDM (单门) | 1.95 | 540 | 1250×1346×1915单门 | 外接 | |||
| BXW-0.36JDM (双门) | 698 | 1305×1346×1915双门 | |||||
| BXW-0.6JDM-D(单门) | 1180×610×910 | 0.6 | 47 | 816 | 1436×1342×2000单门 | 自带 | |
| BXW-0.6JDM-D(双门) | 1047 | 1486×1342×2000双门 | |||||
| BXW-0.6JDM (单门) | 2.85 | 796 | 1436×1342×2000单门 | 外接 | |||
| BXW-0.6JDM (双门) | 1027 | 1486×1342×2000双门 | |||||
| BXW-1.2JDM (单门) | 1500×680×1180 | 1.2 | 4.35 | 1318 | 1936×1430×1940单门 | 外接 | |
| BXW-1.2JDM (双门) | 1564 | 1986×1430×1940双门 | 
| 内室设计压力 | -0.1~0.26MPa | 夹层设计压力 | 0.26 MPa | 
| 额定工作压力 | 0.242MPa | 汽源压力 | 0.30MPa~0.50MPa | 
| 压缩空气源压力 | 0.50MPa~0.70MPa | 水源压力 | 0.15MPa~0.30MPa | 
| 设计及限 工作温度 | 140℃ | 额定工作温度 | 138℃ | 
| 脉动次数范围 | 0~99次 | 脉动幅值 | 正值0.065MPa~0.09MPa | 
| 干燥时间范围 | 0~9999秒 | 空气排出量 | >99%(脉动次数3次以上) | 
| *全阀整定压力 | 0.25MPa | 回座压力 | 0.22MPa | 
1. 用户可以根据需要进行单门双门、外接蒸汽或自产蒸汽等要求的选择。
2. 可以根据用户需要进行符合卫生级要求的特殊定制。
产品价格,货期,资料 BXW-0.6JDM机动门脉动真空灭菌器(单门) 技术参数或有任何疑问,咨询客服。


 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						