BXW-280SD-A卧式圆形灭菌器(辐栅结构)技术参数:
| 产品型号 | 灭菌室尺寸 | 有效 容积 | 灭菌 温度 | 适用电源 | 功率 | 外形尺寸 | 
| BXW-280SD-A | φ600×1050 | 280 | 109~131 | 380V/50HZ | 13 | 911×1432×1803 | 
| BXW-280SD-G | 14.5 | |||||
| BXW-360SD-A | φ700×1050 | 360 | 16 | 911×1432×1803 | ||
| BXW-360SD-G | 17.5 | |||||
| BXW-500SD-A | φ700×1450 | 500 | 17 | 911×1832×1803 | 
产品价格,货期,资料 BXW-280SD-A卧式圆形灭菌器(辐栅结构) 技术参数或有任何疑问,咨询客服。


 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						