WGZ-200A/2/3/3A/100系列浊度计技术参数:
| 产品型号 | WGZ-200A WGZ-200AP | WGZ-2A WGZ-2AP | WGZ-2 WGZ-2P | WGZ-3 WGZ-3P | WGZ-3A WGZ-3AP | WGZ-100 WGZ-100P | 
| 测定原理 | 90°散射光 | |||||
| 光源波长 | LED光源波长860nm | |||||
| *小示值(NTU) | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 
| 测量范围(NYU) | 0~20、0~200 | 0~50、0~500 | 0~10、0~100、0~500 | 0~10、0~100、0~500、0~1000 | 0~10、0~100 | |
| 示值误差 | ±6%(±2%F.S) | |||||
| 重 复 性 | ≤0.5% | |||||
| 零点漂移 | ±0.5%F.S | |||||
| 产品特点 | 微电脑配置、具有平均测量模式、年月日时间显示、设有数据储存和查询功能、量程自动切换、自动调零和1~5点自动校准、配有RS232数据通讯接口。注:型号后带“P”表示配有内置打印机 | |||||


 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						