WSB-2/2C白度计技术参数:
| 产品型号 | WSB-2 | WSB-2C | 
| 白度表示 | R457蓝光白度、不透明度 | R457蓝光白度、荧光白度、不透明度 | 
| 照测条件 | 45/0 | |
| 测量范围 | 0~199 | |
| *小示值 | 0.1 | |
| 示值误差 | ≤±1 | |
| 重复性 | ≤0.2 | |
| 零点漂移 | ≤±0.1 | |
| 产品特点 | 普及型,操作简单,工作稳定 | |


 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						