日本EMP MV-10电磁气泵技术参数:
| 类型 | MV-10 | MV-10H | |
|---|---|---|---|
| 吐出流量 | 大于或等于L/min | 2.0 | 4.0 |
| 大于或等于cfm | 0.07 | 0.14 | |
| 吐出圧力 排出压力 | 大于等于kPa | 3.9 | 10.6 |
| 大于或等于 psi | 0.56 | 1.54 | |
| 真空到达度 Maximumvacuum | 不大于kPa | -3.9 | -10.6 |
| 不大于 in.Hg | -1.15 | -3.13 | |
| 定格 电压 | V | 交流100 | |
| 定格电流 Current | A | 0.05 | 0.1 |
| 绝縁种别 绝缘等级 | A | ||
| 设置周囲温度 环境温度 | ℃ | 0-40 | |
| 接ガsu部材质 气体接触材料 | CR、PF | ||
| 接続口径 连接 | φ6 | ||
| 质量 质量 | 公斤 | 0.35 | |
产品价格,货期,资料 日本EMP MV-10电磁气泵 技术参数或有任何疑问,咨询客服。

