LS238分体式漆膜仪产品参数:
| 测头尖端 | 红宝石 |
| 测量原理 | 铁:霍尔效应/铝:电涡流 |
| 探头类型 | 外置连线式 |
| 测量范围 | 0.0-3500μm |
| 分辨率 | 0.1μm:(0μm-99.9μm) 1μm:(100μm-3500μm) |
| 测量精度 | ≤±(3%H+2μm)H为标准值 |
| 单位 | 微米/密耳 |
| 测量间隔 | 0.5s |
| 最小测量区域 | Ø=15mm |
| 最小曲率半径 | 凸面:5mm/凹面:25mm |
| 最小基体厚度 | 铁:0.2mm/铝:0.05mm |
| 显示 | 128*48点阵LCD |
| 供电方式 | 可充电锂电池3.7V@1200mAh |
| 工作温度范围 | -20℃-50℃ |
| 存储温度范围 | -20℃-60℃ |
| 主机尺寸 | 101*62*28mm |
| 重量(含电池) | 76g |
| 数据传输 | 蓝牙 |
产品价格,货期,资料 LS238分体式漆膜仪 技术参数或有任何疑问,咨询客服。

