意大利SENSECA LPPYRA10 A级(副基准级)太阳总辐射表有五个版本:产品参数:
| 型号 | LP PYRA 10 | LP PYRA 10 AC | LP PYRA 10 AV | LP PYRA 10S |
| 电源 | 不需供电 | 10…30Vdc | 10…30Vdc, | 5-30Vdc |
| 15..30Vdc输出0..10 Vdc | ||||
| 输出信号 | mv信号 | 4…20mA | 0..1Vdc,0..5Vdc, 0..10Vdc 0Vdc=0 W/ m2 | RS485 MODBUS-RTU |
| 4mA=0 W/m2 | 1-5-10Vdc=2000W/ m2 | |||
| 20mA=2000W/m2 | ||||
| 灵敏度 | 10µV/(W/m2) | 10µV/(W/m2) | 10µV/(W/m2) | 10µV/(W/m2) |
| 级别 | 副基准 | 副基准 | 副基准 | 副基准 |
| 测量范围 | 0...2000W/ m2 | 0...2000W/ m2 | 0...2000W/ m2 | 0...2000W/ m2可选4000W/m2 |
| 可选0...4000W/ m2 | 可选0...4000W/ m2 | 可选0...4000W/ m2 | ||
| 精度 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.5% |
| 光谱范围 | 305nm..2800nm | 305nm..2800nm | 305nm..2800nm | 305nm..2800nm |
| 操作温度 | -40….+80℃ | -40….+80℃ | -40….+80℃ | -40….+80℃ |
| 响应时间(95%) | <6 秒 | <6 秒 | <6秒 | <6秒 |
产品价格,货期,资料 意大利SENSECA LPPYRA10 A级(副基准级)太阳总辐射表 技术参数或有任何疑问,咨询客服。

