进口Flir T6xx系列红外热像仪完整参数对比
| 型号 | FLIR T600 | FLIR T610 | FLIR T620 | FLIR T640 | FLIR T660 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成像与光学参数 | |||||
| 红外分辨率 | 480x360像素 | 640x480像素 | 640x480像素 | 640x480像素 | 640x480像素 |
| UltraMax(超级放大)功能 | 无 | 有(增强到1280x960像素) | 有(增强到1280x960像素) | 有(增强到1280x960像素) | 有(增强到1280x960像素) |
| 热灵敏度/NETD | <0.04°C @ 30°C | <0.03°C@+30°C | <0.02°C@+30°C | ||
| 空间分辨率IFOV(25° 镜头) | 0.92 mrad | 0.68 mrad | |||
| 调焦 | 自动(单次拍摄)或手动 | 自动(单次拍摄)或手动 | 自动(单次拍摄)或手动 | 连续,自动(单次拍摄)或 手动 | 连续,自动(单次拍摄)或 手动 |
| 数字变焦 | 1-4倍连续变焦 | 1-8倍连续变焦 | |||
| 图像显示 | |||||
| 取景器 | 内置800x480像素 | 内置800x480像素 | |||
| 测量 | |||||
| 精度 | ±2°C或读数的2% | ±1°C或读数的±1% (限制温度) ±2°C或读数的2% | |||
| 目标温度范围 | -40°C至 +150°C; +100°C至+650°C | -40°C至 +150°C; +100°C至+650°C ; + 300°C 至+2000°C | |||
| 测量分析 | |||||
| 线温分布图 | 1条线温分布图,含很高/ 很低温度值 | 1条线温分布图,含很高/ 很低温度值 | |||
| 自动热点/冷点检测 | 区域内自动标记热点或冷 点;热/冷点温度数据显示 | 区域或线温图内自动标记 热点或冷点;热/冷点温度 数据显示 | |||
| 用户预设值 | 测温点/输入框/圆圈/温差 | 测温点/输入框/圆圈/温差/ 线温分布图 | |||
| 设置 | |||||
| 设置命令 | 定义用户预设值,保存 选项,可编程按钮,预 设值选项,热像仪设 置,Wi-Fi,蓝牙,语言, 时间&单位,热像仪信息 | 定义用户预设值,保存 选项,可编程按钮,预 设值选项,热像仪设 置,Wi-Fi,蓝牙,语言, 时间&单位,热像仪信 息,GPS&指南针 | 定义用户预设值,保存 选项,可编程按钮,预 设值选项,热像仪设 置,Wi-Fi,蓝牙,语言, 时间&单位,热像仪信 息,GPS&指南针 | 定义用户预设值,保存 选项,可编程按钮,预 设值选项,热像仪设 置,Wi-Fi,蓝牙,语言, 时间&单位,热像仪信 息,GPS&指南针 | 定义用户预设值,保存 选项,可编程按钮,预 设值选项,热像仪设 置,Wi-Fi,蓝牙,语言, 时间&单位,热像仪信 息,GPS&指南针 |
| 图像注释(静止图像) | |||||
| 报告生成 | 带有报告生成功能的单独 PC软件 | ||||
| 热像仪中生成即时报告 (*.pdf文件) | |||||
| 地理信息系统 | |||||
| GPS | 将位置数据从内置GPS自 动添加至每张静止图像中 | ||||
| 指南针 | 将热像仪方位直接添加至 每张静止图像中 | ||||
| 热像仪视频流录制 | |||||
| 全辐射红外视频流 | CSQ存储至记忆卡中 | ||||
| 非辐射红外视频流 | MPEG-4 视频存储至记 忆卡中 | ||||
| 可见光视频流 | MPEG-4 视频存储至记 忆卡中 | ||||
| 视频流录制 | N/A | Included | |||
| 全辐射红外视频流 | 使用USB全辐射传输至 PC;通过Wi-Fi 全辐射传 输至移动设备 | 使用USB全辐射传输至 PC;通过Wi-Fi 全辐射传 输至移动设备 | |||
| 非辐射红外视频流 | 使用Wi-Fi传输MPEG-4 视频 使用USB传输未压缩彩 色视频 | ||||
| 可见光视频流 | 使用Wi-Fi传输MPEG-4 视频 使用USB传输未压缩彩 色视频 | ||||
| 成像与光学参数 | |||||
| 视场角(FOV)/很小焦距 | 25°x19°/0.25 m | ||||
| 镜头识别 | 自动 | ||||
| 图像帧频 | 30 Hz | ||||
| 数字图像增强 | 自适应数字降噪 | ||||
| 探测器参数 | 探测器类型 | 焦平面阵列(FPA),非制冷型红外探测器 | |||
| 波长范围 | 7.5–14 μm | ||||
| 探测器像元间距 | 17 μm | ||||
| 图像显示 | |||||
| 显示器 | 内置触摸屏,4.3 in.宽屏LCD显示器,800x480像素 | ||||
| 显示器类型 | 电容式触摸屏 | ||||
| 自动定向 | 自动切换为横立或竖立模式 | ||||
| 自动图像调节 | 连续调节,基于直方图 | ||||
| 手动图像调节 | 基于线温分布图;可调节电平/跨度/很大值/很小值 | ||||
| 图像显示模式 | |||||
| 红外图像 | 全彩色红外图像 | ||||
| 可见光图像 | 全彩色可见光图像 | ||||
| 多波段动态成像(MSX)热图像 | 带有细节增强显示的热图像 | ||||
| 画中画(PiP) | 可见光图像上设有可调节和可移动的红外区域 | ||||
| 测量分析 | |||||
| 点测温 | 10 | ||||
| 区域测温 | 5个区域(输入框或圆圈),含很大值/很小值/平均值 | ||||
| 测量预设值 | 无测量,中心点,热点,冷点,用户预设值1,用户预设值2 | ||||
| 温差 | 各温度测量值与参考温度之间的温度差 | ||||
| 参考温度 | |||||

