KM905烟气分析仪技术参数:
| 参数 | 分辨率 | 精度 | 量程 | 说明 | 
| 温度测量 | ||||
| 烟道温度 | 1.0℃/F | ±2.0℃ ±0.3reading | 0-600℃ 32-1112°F | |
| 环境温度 | 0.1℃/F | ±1℃ ±0.3%reading | 0-50℃ 32-122°F | |
| 压力 | 0.1 mbar | ±2% of full scale | +150mbar to 150mbar | |
| 气体测量 | ||||
| 氧气 | 0.1% | ±0.2% | 0-21% | |
| CO | 1ppm | ±20ppm <400ppm | 0-10,000ppm | 可更换传感器 | 
| NO2 | 1ppm | ±5%读数 | 0-5,000ppm | 可更换传感器 | 
| CO2 | 1ppm | ±5%读数 | 0-1,000ppm | 计算值 | 
| SO2 | 1ppm | ±5%读数 | 0-5,000ppm | 可更换传感器 | 
| 响应时间 | 响应时间<3S | |||
| 自动计算 | ||||
| NOx | 1ppm | ±5%读数 | 0-99.9% | |
| CO2 | 0.1% | ±0.3%读数 | 0-99.9% | |
| 损失 | 0.1% | ±1%读数 | 0-99.9% | |
| 过剩空气系数 | 0.1% | ±1% | 0-288.5% | |
| 净温度 | 0.1% | ±0.2%读数 | -50-1200℃ | |
| CO/CO2比率 | 0.0001 | ±0.0001 | 0-0.9999 | |
| PI | 0.1% | ±0.01 | 0-99.99 | |


 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						