进口BELL4180高斯计/特斯拉计技术参数:
| 4180 | 4190 | |
| 基本精度(>0.4mG,40~80Hz) | ±(2%+1)典型 | ±(2%+1)典型 | 
| 频率响应±5% | 30~2KHz | 30~2KHz | 
| 显示更新率 | 1000毫秒/单轴;1200毫秒/三轴 | 1000毫秒/单轴;1200毫秒/三轴 | 
| 采样率(模拟输出) | N/A | 8K/Second | 
| 量程 | 0.1~599mG 0.01~59.9uT | 0.1~1999mG 0.01~199.9uT | 
| 分辨率 | 0.1mG/0.01uT | 0.1mG/0.01uT | 
| 显示 | LCD | LCD | 
| 显示位数 | 3 1/2 | 3 1/2 | 
| 显示单位 | 高斯,特斯拉 | 高斯,特斯拉 | 
| 模拟输出 | N/A | 2V FS DC 或 1V FS RMS | 
| 通讯口 | USB | USB | 
| 数据资料记录 | N/A | 软件数据记录 | 
进口BELL4180高斯计/特斯拉计一般信息
电池寿命(典型):30小时
电池类型:4节AAA电池
操作温度:-10℃~50℃
外部电源:是
质量(含电池):177g
尺寸:120mm×76mm×37mm 
价格,货期,样本 进口BELL4180高斯计/特斯拉计 技术参数或有任何疑问,请联系客服。


 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						