TSI7575室内空气质量检测仪技术参数:
| 一氧化碳(IAQ 982探头) | |
| 传感器类型 | 电化学 | 
| 范围 | 0~500ppm | 
| 误差 | 读数的±3.0%或±3ppm,取其较大值 | 
| 分辨率 | 0.1ppm | 
| 响应时间 | <60s(读数变化时90%) | 
| 二氧化碳(IAQ 980和982探头) | |
| 传感器类型 | 双波长NDIR(非扩散红外法) | 
| 范围 | 0~5000ppm | 
| 精度 | 读数的±3.0%或±50ppm,取其较大值 | 
| 分辨率 | 1ppm | 
| 响应时间 | 20s | 
| 温度(IAQ 980和982探头) | |
| 传感器类型 | 热敏电阻 | 
| 范围 | 0~60℃ | 
| 分辨率 | 0.1℃ | 
| 响应时间 | 30s(2 m/s 风速下,温度达到很终值的90%) | 
| 相对湿度(IAQ 980和982探头) | |
| 传感器类型 | 薄膜电容 | 
| 范围 | 5~95%RH | 
| 精度2 | ±3%RH | 
| 分辨率 | 0.1%RH | 
| 响应时间 | 20s(63% 很终值) | 
| 室外空气百分比 | |
| 范围 | 0~100 | 
| 分辨率 | 0.1% | 
| 大气压 | |
| 范围 | 517.15~930.87 mmHg(20.36~36.648in.Hg) | 
| 精度 | 读数的2% | 
| 数据容量 | 很多56035个数据点(一分钟采样间隔,可记录39天,具有关键的四个测量参数) | 
| 记录间隔 | 1s~1h,用户可调 | 
| 操作温度 | 5~45℃ | 
| 储存温度 | -20~60℃ | 
| 时间常数 | 1s,5s,10s,20s,30s 用户可调 | 
| 仪器体积 | 9.7 × 21.1 × 5.3cm | 
| 探头尺寸 | 长度:17.8cm直径:1.9cm | 
| 重量 | 0.36kg | 
| 电源 | 4 节AA 电池、AC 适配器 两个都包含 | 
价格,货期,样本 进口TSI 7575 室内空气质量检测仪 技术参数或有任何疑问,请联系客服。


 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						