进口TSI4146/4046流量校准器 ,产品参数:
| TSI4146 | TSI4046 | |
| 测量范围 | 0.01~20 L/min | 2.5~300 L/min | 
| 流量精度 | ± 2% 读数或0.005 STD L/min, 二者中较大值 | ± 2% 读数或0.05 STD L/min,二者中较大值 | 
| 外形尺寸 | 127mm × 50mm × 32mm | 183mm × 64mm × 53mm | 
| 重量 | 1.0kg | 1.1kg | 
| 预热时间 | 1min | |
| 电源 | 7.5VDC ± 1.5V, 电流峰值300mA | |
价格,货期,样本 进口TSI4146/4046流量校准器 技术参数或有任何疑问,请联系客服。


 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						