进口TSI 5725 叶轮式风速仪产品参数:
| 速度 | 范围 | 0.2530m/s | 
| 精度 | 读数± 1% 或± 0.02m/s,较大值 | |
| 风管尺寸范围 | 0~16 m2 | |
| 体积流量范围量程 | 实际量程是风速与实际风管面积的函数 | |
| 温度 | 范围 | 0~60℃ | 
| 精度 | ± 1℃ | |
| 分辨率 | 0. 1℃ | |
| 数据存储 | 容量 | 12700 个数据和100 个数据组 | 
| 时间间隔 | 1s~1h | |
| 时间常数 | 用户自定义 | |
| 操作温度 | 5~45℃ | |
| 主机 | ||
| 叶轮探头 | 0~60℃ | |
| 存储温度 | -20~60℃ | |
| 尺寸 | 8.4 cm × 17.8 cm × 4.4cm | |
| 重量(带电池) | 270 g | |
| 电源 | 一枚9V 的碱性或镍镉电池 | |
价格,货期,样本 进口TSI 5725 叶轮式风速仪 技术参数或有任何疑问,请联系客服。


 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						