国柯雷COLIY GMR50手持式弱磁场高斯计产品参数:
| 型号 | GMR50 | ||||||||
| 测量参数 | |||||||||
| 精度 | DC: 读数的1% ± 量程的0.05% | ||||||||
| 量程 | 45G(4.5mT) | ||||||||
| 很高分辨率 | DC: 0.1mG(0.01μT) | ||||||||
| 显示位数 | 5 | ||||||||
| 显示分辨率 | 显示范围 0~ 9999.9mG |   | |||||||
| 10.000G~ 44.999G | 1mG(0.1μT) | ||||||||
| 频率响应范围 | DC- 100Hz | ||||||||
| 典型温度系数 | <±500ppm/℃ | ||||||||
| 零点漂移 | ±1mG/8小时 | ||||||||
| AC很小测量值 | >100mG | ||||||||
| 长期不稳定性 | <±2mG (>0.3G, 8小时内, 25℃) | ||||||||
| MAX/ MIN采集时间(DC) | 0.01s | ||||||||
| 前面板 | |||||||||
| 显示类型 | 3.2英寸彩色触摸屏,320x240 像素 | ||||||||
| 显示单位 | 高斯 (G)、特斯拉 (T)、安培每米 (A/m) | ||||||||
| 显示更新速率 | 3次/秒 | ||||||||
| 显示模式 | DC、AC、很大值、很小值、警报、很性显示、时域图等 | ||||||||
| 面板特征 | 彩色电阻触摸屏 | ||||||||
| 探头 | |||||||||
| 可搭配的探头 | 径向探头和轴向探头 | ||||||||
| USB接口 | |||||||||
| 功能 | 用于连接PC与高斯计主机,监控测量 | ||||||||
| 数据更新速率 | MAX. 30 Sample/s | ||||||||
| 软件/驱动 | 上位机软件,无需安装其他驱动程序 | ||||||||
| 主机规格 | |||||||||
| 环境温度 | +15℃   to  +35℃(额定精度) | ||||||||
| 储存温度 | - 20℃ to +75℃ | ||||||||
| 环境磁场 | <100 G DC | ||||||||
| 电池 | 可充电4500mAH 锂离子电池 | ||||||||
| 电池工作时间 | >24小时(标准试验环境) | ||||||||
| 尺寸 | 238 mm W × 95 mm H × 42 mm D | ||||||||
| 重量 | 350g | ||||||||
| 资格认证 | CE 认证、 EMC认证 | ||||||||
| GMR50高斯计的探头选择 | |||||||||
| 探头类型 | 量程 | 分辨率 | 频率响应范围 | 探杆尺寸 | 工作温度 | DC精度 | 材料 | ||
| 径向探头 | 45G | 0.1mG | DC -100Hz | 80*5*2 | -20 - +75 | 1% | 塑料 | ||
| 轴向探头 | 45G | 0.1mG | DC -100Hz | 80*Φ5 | -20 - +75 | 1% | 铜 | ||
GMR50手持式弱磁场高斯计的探头类型描述:
| T | 08 | M | 150 | GMR50 | |
| 探头类型 | 探杆长度 | 探杆风格 | 探头电缆长度 | 高斯计类型 | 温度补偿功能 | 
价格,货期,样本 进口柯雷COLIY GMR50手持式弱磁场高斯计 技术参数或有任何疑问,请联系客服。


 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						