进口TESTO 835-H1红外测温仪产品参数:
| 红外传感器 | testo 835-T1 | testo 835-T2 | testo 835-H1 | 
| 光学分辨率 | 50:1 | 50:1 | 50:1 | 
| 激光瞄准 | 4点 | 4点 | 4点 | 
| 量程 | -30 ~ +600 °C | -10 ~ +1500 °C | -30 ~ +600 °C | 
| 精度 | ±2.5 °C (-30.0 ~ -20,1 °C ) | ±2.0 °C或 ±1%测量值 | ±2.5 °C (-30.0 ~ -20.1 °C ) | 
| 分辨力 | 0.1 °C | 0.1 °C (-10.0 ~ +999.9 °C ) | 0.1 °C | 
| K型热电偶 | testo 835-T1 | testo 835-T2 | testo 835-H1 | 
| 量程 | -50 ~ +600 °C | -50 ~ +1000 °C | -50 ~ +600 °C | 
| 精度 | ±(0.5 °C +0.5%测量值) | ±(0.5 °C +0.5%测量值) | ±(0.5 °C +0.5%测量值) | 
| 分辨力 | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | 
| testo湿度传感器 | |
| 量程 | 0 ~ 100 % RH | 
| 精度 | ±2 %RH | 
| 分辨力 | 0.1 °C | 
| 仪器参数 | |
| 光谱范围 | 8 ~ 14μm | 
| 发射率 | 0.10 ~ 1.00 (很小调整间隔0.01) | 
| 发射率表 | 可存储20个数值 | 
| 激光瞄准点 | 开/关 | 
| 内存 | 可存储200个数值 | 
| 报警(上限/下限) | 红外温度,热电偶温度 | 
| 报警信号 | 声光报警 | 
| 操作温度 | -20 ~ +50 °C | 
| 存储温度 | -30 ~ +50 °C | 
| 材料/外壳 | ABS + PC | 
| 尺寸 | 193 x 166 x 63 mm | 
| 重量 | 514 g | 
| 电池类型 | 3节AA型电池(或USB供电) | 
| 电池寿命 | 25小时(一般25°C,不带激光和背光显示) | 
| 显示器 | 点阵 | 
| 自动关闭 | 背光:30 s | 
| 符合标准 | EN 61326-1:2006 | 
价格,货期,样本 进口TESTO 835-H1红外测温仪 技术参数或有任何疑问,请联系客服。


 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						