进口CAPINTEC CRC-Ultra多功能活度计技术参数:
产品规格: | |
CRC-Ultra:读出单元 | 自动化质控程序包括线性、几何性、和试纸条测试,以及总量和单瓶或多瓶剂量分配模块 |
设计包括倾斜台显示屏、用户可调整背光、易读的小键盘以及按键音 | |
高度: | 15.2cm |
宽度: | 27.6cm |
长度: | 25.4cm |
重量: | 1.9Kg |
输入电压: | 110-240V,0.a,50/60Hz |
CRC-Ultra:扩展单元 | 扩展模块是为了满足多于两个电离室(为6个附加电离室预留了端口)的组合需要。 |
高度: | 9.4cm |
宽度: | 27.6cm |
长度: | 27.0cm |
重量: | 1.2Kg |
电离室装配: | CRC-Ultra可以组合12大气压标准电离室及5大气压的PET电离室 |
附加的电离室可固件升级 | |
高度: | 45.7cm |
直径: | 15.2cm |
重量: | 12.8Kg |
井型计数器: | CRC-Ultra井型计数器选项包括擦拭测试及实验室测试功能。 |
高度: | 23.8cm |
直径: | 17.2cm |
重量: | 6.9Kg |
Beta探测器: | CRC-Ultra的Beta探测器是高能量Beta射线测量的优选 |
高度: | 14.1cm |
宽度: | 8.4cm |
长度: | 45.7cm |
重量: | 8.4Kg |
硬件特性: | |
活度计 | |
标准12大气压电离室: | 很大值 300GBq(8.0Ci钼分析罐内), |
很大分辨率0.001MBq(0.01μCi), | |
PET电离室: | 很大500GBq(12Ci) |
0.01MBq(0.1μCi) | |
测量重复性: | <+/-0.5% |
静电计精度: | <2% |
线性度: | +/-2% |
响应时间: | 2s |
线缆长度: | 12英尺标准电缆长度,可选扩展线缆可长至200英尺 |
井型计数器 | |
类型: | 1.5英寸NaI晶体井型闪烁探测器 |
能量甄别: | 固定范围MCA能量窗15-100,100-200,200-400,400-660,660-800,800keV |
同轴电缆长度: | 2.7m |
铅屏蔽层: | 1.3cm,包括顶部屏蔽的铅涂层, 0.5英寸辅助铅防护层可选 |
Beta计数器 | |
类型: | 为韧韧致辐射灵敏度而优化的薄层NaI闪烁计数器 |
样本距离: | 10cm和20cm |
计数率: | 很高可达50000cps(25至100mCi 纯Beta放射) |
屏蔽: | 1.3cm铅准直器 |
同轴电缆长度: | 2.9m |
铅屏蔽层: | 0.5英寸辅助铅防护层可选 |
多电离室: | 一个井型探测器和一个Beta探测器直接与读出单元联接。 |
额外增加的电离室需要一个扩展单元 |
价格,货期,样本 进口CAPINTEC CRC-Ultra多功能活度计 技术参数或有任何疑问,请联系客服。