白俄罗斯ATOMTEX AT2503个人剂量仪技术参数:
剂量当量 | 1 μSv - 10 Sv |
剂量率当量 | AT2503:0.1 μSv/h - 0.5 Sv/h ; AT2503A:0.1 μSv/h - 0.1 Sv/h |
剂量测量误差 | ±15% |
137Cs校准误差 | ±5 % |
剂量率测量误差 | 0.1 to 1 μSv/h:±25 % ; 超过1 Sv/h:±15% |
能量响应差异 | 50 keV — 1.5 MeV:±30 % |
声音和可视报警情况 | 超过剂量和剂量率限值、检测体失败、电池缺电报警限值 |
剂量 | 30 μSv;200 μSv;1 mSv;4.2 mSv;12.5 mSv;50 mSv;100 mSv;1 Sv |
剂量率 | 0.6 μSv/h;3 μSv/h;30 μSv/h;300 μSv/h;3 mSv/h;30 mSv/h;300 mSv/h;500 mSv/h |
响应时间 | Hp(10) > 10 μSv/h:5 s |
辐射超负荷 | AT2503:很高达5 Sv/h;AT2503A:很高达1 Sv/h |
温度范围 | -10°,+40°C |
相对湿度(+ 40°C) | 98 % |
防护等级 | IP54 |
电源要求 | 3 cells type:SR 44, V357, LR44, A76 |
连续操作时间 | Hp(10) < 1 Sv/h(经济模式,背光关闭):5000 h |
EMC兼容性 | CEI/IEC 61000-4-2:1995;IEC 61000-4-3:1995 |
尺寸 | 剂量仪:85×46×16 mm;读数器:90×66×28 mm |
重量 | 剂量仪:70 g;读数器:300 g |
价格,货期,样本 白俄罗斯ATOMTEX AT2503个人剂量仪 技术参数或有任何疑问,请联系客服。