乌克兰ECOTEST POSHUK(MKS-07)核辐射监测仪技术参数:
伽马和X射线辐射剂量当量率(铯137) | 0.1μSv/ h的2.0Sv /小时 ±15% |
|
伽马和X射线辐射剂量当量(铯137) | 1.0μSv... 9 999mSv ±15% |
|
贝塔粒子通量密度(90 SR + 90 Y) | 1 /(厘米2·分钟) | 5 ... 100 000±15% |
测量和能源依赖的能源范围 | ||
Gamma和X射线辐射 | 兆电子伏 | 0.05 ... 3.0±25% |
β辐射 | 兆电子伏 | 0.15 ... 3.0; |
测量的时间间隔 | 秒 | 2 ... 5 |
存储电池(4节镍镉AA电池)生活 | 小时 | 不低于100 |
工作温度范围 | °N | -25 ... +55 |
重量和尺寸 | 重量(kg)) | 外形尺寸(mm) |
控制面板 | 0.5 | 154õ86õ35 |
伽马辐射检测装置 | 0.6 | 214õ80õ36 |
β辐射检测装置 | 0.5 | 154õ82õ43 |
包装交货套件 | 4.2 | 445õ255õ85 |
价格,货期,样本 乌克兰ECOTEST POSHUK(MKS-07)核辐射监测仪 技术参数或有任何疑问,请联系客服。