法国interscience Scan 4000超清菌落计数器技术参数:
该型号技术参数.
向下滑动查看该系列其他型号.
Scan 4000 | ||||
---|---|---|---|---|
货号 | 438 000 | |||
硬件 | 不锈钢 | |||
照相机 | Ultra HD CCD color camera | |||
Lens | Ultra HD japanese lens | |||
变焦 | x 69 | |||
分辨率 | 500万 | |||
Counting time | Up to 1000 colonies per second | |||
可检测很小菌落 | 0.05 mm | |||
Lighting technology | White LED Dome | |||
光源系统 | 全自动:7种组合,白色背景上/下光源,黑背景上/下光源 | |||
计数 | 手动控制全自动计数 | |||
圆形培养皿很大直径150mm | 方形培养皿,圆形培养皿直径55-150 mm | |||
计数类型:倾倒模式,均一模式,螺旋模式,循环模式 Spiral | ||||
显示培养皿计数 | ||||
抑菌圈测试 | ||||
PetriFilm™计数 | ||||
Sanita-kun™ Count 计数 | ||||
Compact Dry™计数 | ||||
滤纸培养基计数 | ||||
纸片,琼脂洞,圆柱的自动检测 (抗生素分析) | ||||
结果/数据输出 | 可再次计数的Scan会话,PDF报告,JPEG, PNG, BMP, Excel™ | |||
颜色检测 | 同一培养皿可检测7种颜色 + 1 color to exclude | |||
Creation of polygonal exclusion zones | ||||
Manual control to add or substract colonies | ||||
LIMS/SIL 连接 | ||||
USB口 | ||||
Compatible with DataLink traceability system | ||||
语言 | 中文,应用,法语,日语,俄语,西班牙语, German | |||
规格 (宽x长x高) | 47 x 47 x 64 cm | |||
重量 | 25 kg | |||
硬件 | 不锈钢 | |||
Voltage and frequency | 100-240 V∼ 50-60 Hz | |||
Max power | 140 W | |||
操作系统 | Windows™7 Service Pack 1或8 或10 或更高 | |||
处理器 | Quard核心, Intel i5或i7 或AMD FX 6000 或更高 | |||
频率 | 2.4 Ghz或更高 | |||
RAM | 4 Go或更高 | |||
显卡 | AMD或 NVIDIA (不推荐chipsets) | |||
标配 | CD-ROM阅读器, USB port 2.0 | |||
屏幕 | 1280 X 1024 像素或更高 | |||
电脑 | 推荐台式机 | |||
软件更新(注册后) | 3年 | |||
质保(注册后) | 3年 | |||
In compliance with | CFR 21 part 11, ISO 7218 and AOAC 977.27 |
标配 Scan软件CD-ROM/ 连接线/ 3种校准盘/ 用户使用手册/ 快速使用指南
价格,货期,样本 法国interscience Scan 4000超清菌落计数器 技术参数或有任何疑问,请联系客服。