进口德图testo 871红外热像仪产品参数:
红外热像仪标准 | |
EU-/EG-法规 | RED: 2014/53/欧标; EMC: 2014/30/欧标 |
红外图像输出 | |
视场 | 35° x 26° |
对焦 | 定焦 |
很小聚焦距离 | < 0.5 m |
几何分辨率 (IFOV) | 2.6 毫弧度 |
图像刷新频率 | 9 Hz |
红外分辨率 | 240 x 180 像素 |
红外超像素 (空间分辨率) | 1.6 毫弧度 |
红外超像素(像素) | 480 x 360 像素 |
热灵敏度 | <0.08 °C (80 mK) |
光谱范围 | 7.5 ~ 14 µm |
可见光图像输出 | |
很小聚焦距离 | min. 0.5 m |
图像像素 | 5 MP |