TM500 便携式基准温度计技术参数:
工作环境 | -10℃~50℃ ,10%~95%RH(不结露) |
存储环境 | -50℃~90℃ ,10%~95%RH(不结露) |
响应时间 | 14s / 21s |
传感器长度 | 400mm,Φ6mm |
储存容量 | 60000个带时标的测试数据记录 |
电池型号 | 18650可充电电池,2节 |
电池容量 | 5200mAh |
电池寿命 | 单次充电,待机时间可维持6个月以上 |
屏幕材质 | 2.6英寸,IPS,dpi 320X240 |
防护等级 | IP54 |
通讯接口 | USB,蓝牙,Wi-FI* |
静电防护 | ±25KV |
外壳材质 | ABS+PC、阻燃、无毒无卤 |
外形尺寸 | 143mm×59mm×35.7mm |
价格,货期,样本 TM500 便携式基准温度计 技术参数或有任何疑问,请联系客服。