ATR9000中红外ATR红外光谱仪性能参数:
| 探测器 | |
| 类型 | 线性热释电阵列传感器 | 
| 探测光谱范围 | 0.1-100 μm | 
| 有效像素 | 256 像素 | 
| 像元尺寸 | 50 μm x 417.5 μm 或 60 μm x 500 μm | 
| 动态范围 | 75 dB | 
| 扫描速度 | 10-1000 Hz | 
| 光学参数 | |
| 测量波长范围 | 2.5-5 μm(4000-2000 cm-1)或5.5-11μm(1818-909 cm-1) | 
| ATR窗口材料 | ZnSe | 
| 光学分辨率 | 20 nm | 
| 信噪比 | >300:1 | 
| 动态范围 | 75 dB | 
| 工作温度 | -10 - 45 oC | 
| 工作湿度 | < 90%RH 无结露 | 
| 光路参数 | |
| 光学设计 | 线性可变滤光片(Linear Variable Filter, LVF) | 
| 光源类型 | 内置MEMS电调红外光源 | 
| 光源寿命 | >5000小时 | 
| 电气参数 | |
| 测量时间 | 30 second (典型值) | 
| 数据输出接口 | USB 2.0 | 
| ADC位深 | 16 bit | 
| 供电电源 | 12 VDC | 
| 工作电流 | <1 A | 
| 存储温度 | -20°C to +70°C | 
| 操作温度 | -10 - 45 oC | 
| 物理参数 | |
| 尺寸 | 195×128×50 mm3 | 
| 重量 | 1.32 kg | 
价格,货期,样本 ATR9000中红外ATR红外光谱仪 技术参数或有任何疑问,请联系客服。


 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						