车载冷藏箱160L技术参数:
| 产品 名称 | 型号 | 容量 | 外部尺寸 | 内部尺寸 | 箱体重量(kg) | 保冷温度 | 工作 方式 | 备注 | 
| 车载 冷藏箱 | NY-40LCZ | 40L | 655×390×433mm | - | 13.5 | 15℃~-18℃ | 压缩机制冷 | 家用、车载两用 | 
| NY-50LCZ | 50L | 655×390×503mm | - | 14.5 | 15℃~-18℃ | 压缩机制冷 | 家用、车载两用 | |
| NY-60LCZ | 60L | 655×390×573mm | - | 15.5 | 15℃~-18℃ | 压缩机制冷 | 家用、车载两用 | |
| NY-70LG | 70L | 535×605×668mm | - | 23 | 0℃~10℃/-20℃~0℃ | 压缩机制冷 | 家用、车载两用 | |
| NY-110LG | 110L | 535×605×860mm | - | 30.5 | 0℃~10℃/-20℃~0℃ | 压缩机制冷 | 家用、车载两用 | |
| NY-160LG | 160L | 738×605×860mm | - | 40.5 | 0℃~10℃/-20℃~0℃ | 压缩机制冷 | 家用、车载两用 | 
价格,货期,样本 车载冷藏箱160L 技术参数或有任何疑问,请联系客服。


 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						