食品保温箱65L技术参数:
| 产品 名称 | 型号 | 容量 | 外部尺寸 | 内部尺寸 | 箱体 重量(kg) | 保冷温度 | 保冷温度 | 备注 | 
| 保温箱 | NY-BR6L | 6L | 330×240×275mm | 240×145×195mm | 1.8 | 48H | 36H | 可根据 要求配置 | 
| NY-BR30L | 30L | 500×330×310mm | 440×270×250mm | 3.25 | 48H | 36H | ||
| NY-BR35L | 35L | 500×330×330mm | 440×370×255mm | 3.75 | 48H | 36H | ||
| NY-BR40L | 40L | 540×360×340mm | 500×320×280mm | 4.15 | 48H | 36H | ||
| NY-BR50L | 50L | 645×420×480mm | 580×330×390mm | 4.8 | 48H | 36H | ||
| NY-BR60L | 60L | 610×405×415mm | 540×340×320mm | 5 | 48H | 36H | ||
| NY-BR65L | 65L | 635×490×365mm | 565×415×310mm | 6.9 | 48H | 36H | ||
| NY-BR170L | 170L | 1000×550×495mm | 930×445×360mm | 15.4 | 48H | 36H | 
价格,货期,样本 食品保温箱65L 技术参数或有任何疑问,请联系客服。


 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						