意大利DELTAOHM(德尔特) HD2102.1/HD2102.2高精度辐射计技术参数:
| 型号 | HD2102.1 | HD2102.2 | 
| 双LCD显示 | 4 1/2位,+功能符号 | |
| 测量单位 | lux,fcd,lux.s-fcd.s-W/m2-uW/c m2, J/ m2,uJ/c m2,umol/( m2.s) | |
| 测量 | *大值、*小值、平均值 | |
| 存储 | 无 | 数据存储 | 
| 时间-小时-分钟 | 时间-小时-分钟 | |
| 存储时间间隔或直接传送数据 | 1-3600秒 | |
| 接口 | RS232接口 | RS232/USB接口1.1-2.0 | 
| 测量范围 | 照度:0.01lux…199.99×103lux 亮度:0.01 cd…199.99×103 cd 分光光度:0.01W/m2…199.99*103W/m2 PAR:0.01 umol/( m2.s) …199.99×103 umol/( m2.s) | |
| 分辨率 | 照度:0.01lux,0.1lux,1lux,0.01×103lux, 亮度:0.1,1,0.01×103,0.1×103 分光光度:0.1×103, 0.001,0.01,0.1 PAR:0.01,0.1,1 | |
| 仪表精度,照度\亮度 | C级 | |
| 精度,分光光度\PAR | <5% | |
| 年漂移/1年后 | 1% | |
| 输入方式及通道数 | 1 SICRAM | |
| 电池供电 | 4×AA 1.5V | |
| 电源线 | 9V-150mA | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 便携箱尺寸 | 330×300×100 | |
| 重量,不包括探头 | 1700克 | |
| 探头 | LP471PHOT--LP471LUM2--LP471PAR--LP471RAD--LP471UVA---LP471UVB--LP471UVC--LP471ERY | |
价格,货期,样本 意大利DELTAOHM(德尔特) HD2102.1/HD2102.2高精度辐射计 技术参数或有任何疑问,请联系客服。


 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						