意大利DELTAOHM(德尔特) HD37AB1347多参数室内空气质量检测仪技术参数:
| 量程 | CO2浓度 | 0…5000ppm | 
| CO浓度 | 0…500ppm | |
| 相对湿度 | 0…100%RH | |
| 温度 | 温湿度探头:-20-60℃ | |
| 大气压力 | 750…1100hPa | |
| 风速 | 万向微风探头:0.1-5m/s 热线风速探头:0.1-40m/s 叶轮探头:0.6-25m/s | |
| 精度 | CO2浓度 | ±50ppm+3%测量值 | 
| CO浓度 | ±3ppm+3%测量值 | |
| 相对湿度 | ±1.5%RH(10…90%RH)/±2%RH其余量程段 | |
| 温度 | ±0.2℃±0.15%测量值或±0.3℃,因探头而异 | |
| 大气压力 | ±1.5 hPa@25℃ NTC 10kΩ ( 对于HD9817T1.1) NTC 10 kΩ. | |
| 风速 | 详见PDF资料上相关风速探头 | |
| 其他参数 | 供电 | 外接电源:12Vdc/1A | 
| 可充电电池:4节5号镍氢电池 | ||
| 尺寸 | 185(L)x90(W)x40(H)mm | |
| 防护等级 | IP66 | 
价格,货期,样本 意大利DELTAOHM(德尔特) HD37AB1347多参数室内空气质量检测仪 技术参数或有任何疑问,请联系客服。


 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						