进口DYTRAN 3133微型三轴加速度传感器产品型号:
| 500g | 10 mV/g 灵敏度,500 g量程,一米集成电缆,电缆接头4针 1/4-28公头,粘贴安装,0.8 克重量,-55至160°C使用温度 | 
| 2500g | 2 mV/g 灵敏度,2500 g量程,一米集成电缆,电缆接头4针 1/4-28公头,粘贴安装,0.8 克重量,-55至160°C使用温度 | 
| 1000g | 5 mV/g 灵敏度,1000 g量程,一米集成电缆,电缆接头4针 1/4-28公头,粘贴安装,0.8 克重量,-55至160°C使用温度 | 
| 5000g | 0.7 mV/g 灵敏度,5000 g量程,一米集成电缆,电缆接头4针 1/4-28公头,粘贴安装,0.8 克重量,-55至160°C使用温度 | 
| 20000g | 0.2 mV/g 灵敏度,20000 g量程,一米集成电缆,电缆接头4针 1/4-28公头,粘贴安装,0.8 克重量,-55至160°C使用温度 | 
| 500g 电气隔离 | 10 mV/g 灵敏度,500 g量程,一米集成电缆,电缆接头4针 1/4-28公头,粘贴安装,0.8 克重量,-51至121°C使用温度,电气隔离 | 
| 2500g 电气隔离 | 2 mV/g 灵敏度,2500 g量程,一米集成电缆,电缆接头4针 1/4-28公头,粘贴安装,0.8 克重量,-51至149°C使用温度,电气隔离 | 
| 1000g 电气隔离 | 5 mV/g 灵敏度,1000 g量程,一米集成电缆,电缆接头4针 1/4-28公头,粘贴安装,0.8 克重量,-51至149°C使用温度,电气隔离 | 
| 500g 低基座应变灵敏度 | 10 mV/g 灵敏度,500 g量程,一米集成电缆,粘贴安装,气密封装,0.8 克重量,低基座应变灵敏度(0.001g/µe),-55至160°C使用温度 | 
| 20000g 低基座应变灵敏度 TEDS | 0.25 mV/g 灵敏度,20000 g量程,一米集成电缆,粘贴安装,气密封装,1.3 克重量,低基座应变灵敏度(0.001g/µe),-55至160°C使用温度 | 
| 500g 低基座应变灵敏度 TEDS | 10 mV/g 灵敏度,500 g量程,一米集成电缆,粘贴安装,气密封装,0.8 克重量,低基座应变灵敏度(0.001g/µe),-55至160°C使用温度,-40至85°C TEDS使用温度 | 
| 2500g 低基座应变灵敏度 | 2 mV/g 灵敏度,2500 g量程,一米集成电缆,粘贴安装,气密封装,0.8 克重量,低基座应变灵敏度(0.001g/µe),-55至160°C使用温度 | 
| 2500g 低基座应变灵敏度 TEDS | 2 mV/g 灵敏度,2500 g量程,一米集成电缆,粘贴安装,气密封装,0.8 克重量,低基座应变灵敏度(0.001g/µe),-55至160°C使用温度,-40至85°C TEDS使用温度 | 
| 1000g 低基座应变灵敏度 | 5 mV/g 灵敏度,1000 g量程,一米集成电缆,粘贴安装,气密封装,0.8 克重量,低基座应变灵敏度(0.001g/µe),-55至160°C使用温度 | 
| 1000g 低基座应变灵敏度 TEDS | 5 mV/g 灵敏度,1000 g量程,一米集成电缆,粘贴安装,气密封装,0.8 克重量,低基座应变灵敏度(0.001g/µe),-55至160°C使用温度,-40至85°C TEDS使用温度 | 
| 5000g 低基座应变灵敏度 | 0.7 mV/g 灵敏度,5000 g量程,一米集成电缆,粘贴安装,气密封装,0.8 克重量,低基座应变灵敏度(0.001g/µe),-55至160°C使用温度 | 
| 5000g 低基座应变灵敏度 TEDS | 0.7 mV/g 灵敏度,5000 g量程,一米集成电缆,粘贴安装,气密封装,0.8 克重量,低基座应变灵敏度(0.001g/µe),-55至160°C使用温度,-40至85°C TEDS使用温度 | 
| 20000g 低基座应变灵敏度 | 0.25 mV/g 灵敏度,20000 g量程,一米集成电缆,粘贴安装,气密封装,0.8 克重量,低基座应变灵敏度(0.001g/µe),-55至160°C使用温度 | 
| 20000g 低基座应变灵敏度 TEDS | 0.25 mV/g 灵敏度,20000 g量程,一米集成电缆,粘贴安装,气密封装,0.8 克重量,低基座应变灵敏度(0.001g/µe),-55至160°C使用温度,-40至85°C TEDS使用温度 | 
价格,货期,样本 进口DYTRAN 3133微型三轴加速度传感器 技术参数或有任何疑问,请联系客服。


 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						