意大利DELTAOHM(德尔特) HD98569多功能水质分析仪技术参数:
| 型号 | HD98569 | 
| 尺寸(长×宽×高) | 250×100×50mm | 
| 重量 | 640克(含电池) | 
| 材质 | ABS,橡胶 | 
| 显示 | 图表、背光LCD、56×38mm,128×64点阵 | 
| 工作环境 | 工作温度:-5...50℃ 存储温度:-25...65℃ 相对湿度:0...90%RH,无冷凝 | 
| 防护等级 | IP66 | 
| 内存 | 9000组测量值、三个探头接口,每页5个测量值,共1800页 | 
| 记录间隔 | 1...999秒 | 
| 数据接口 | RS232,USB | 
| 单位 | pH、mV、χ、Ω、TDS、NaCl、mg/l O2 、% O2 、℃、℉ | 
| pH测量 | 测量范围:-9.999...+19.999pH 分辨率: 0.01或0.001pH可选 精度:±0.001pH±1数字 输入阻抗:>1012Ω 校准误差@25℃: |补偿|>20mV 斜率<50mV/pH或斜率>63mV/pH 灵敏性<85%或灵敏性>106.5% 校准点:五点校准,8种校准液自动检测 温度补偿: -5...150℃ 自动检测@25℃ : 1.679pH-4.000pH-4.010pH 6.860pH-7.000pH-7.648pH 9.180pH-10.010pH | 
| mV测量 | 测量范围:-1999.9...+1999.9mV 分辨率:0.1mV 精度:±0.1mV±1数字 1年后的漂移: 0.5mV/年 | 
| 电导率测量 | 测量范围: 分辨率 测量范围Kcell=0.01 0.000...1.999μS/cm 0.001μS/cm 测量范围Kcell=0.1 0.00...19.99μS/cm 0.01μS/cm 测量范围Kcell=1 0.0...199.9μS/cm 0.1μS/cm 200...1999μS/cm 1μS/cm 2.00...19.99mS/cm 0.01mS/cm 20.0...199.9mS/cm 0.1mS/cm 测量范围Kcell=10 200...1999mS/cm 1mS/cm 精度:±0.5%±1数字 | 
| 电阻测量 | 测量范围: 分辨率 测量范围Kcell=0.01 1GΩ·cm/(*) 测量范围Kcell=0. 1 100MΩ·cm/(*) 测量范围Kcell=1 5.0...199.9Ω·cm 0.1Ω·cm 200...999Ω·cm 1Ω·cm 1.00k...19.99kΩ·cm 0.01kΩ·cm 20.0k...99.9kΩ·cm 0.1kΩ·cm 100k...999kΩ·cm 1kΩ·cm 1...10MΩ·cm 1MΩ·cm 测量范围Kcell=10 0.5...5.0Ω·cm 0.1Ω·cm 精度:±0.5%±1数字 | 
| 总溶解固体TDS测量 (系数χ/TDS=0.5) | 测量范围(系数χ/TDS=0.5): 分辨率 测量范围Kcell=0.01 0.000...19.999mg/l 0.005mg/l 测量范围Kcell=0.1 0.00...19.99mg/l 0.05mg/l 测量范围Kcell=1 0.0...199.9mg/l 0.5mg/l 200...1999mg/l 1mg/l 2.00...19.99g/l 0.01g/l 20.0...99.9g/l 0.1g/l 测量范围Kcell=10 100...999g/l 1g/l 精度: ±0.5%±1数字 | 
| 盐度测量 | 测量范围: 分辨率 测量范围 0.000...1.999g/l 1mg/l 2.00...19.99g/l 10mg/l 20.0...199.9g/l 0.1g/l 精度:±0.5%±1数字 自动/手动温度补偿:0...100℃,αT可选0.00到4.00%/℃ 参考温度:0...50℃(默认值20℃或25℃) χ/TDS转换系数: 0.4...0.8 预设常数值K(cm-1): 0.01...20.00 标准溶液自动检测@25℃: 147μS/cm 1413μS/cm 12880μS/cm 111800μS/cm | 
| 溶解氧浓度测量 | 测量范围:0.00...90.00mg/l 分辨率: 0.01mg/l 精度:±0.03mg/l±1数字(0...90%RH,1013mbar,20...25℃) | 
| 溶解氧饱和指数测量 
 | 测量范围: 0.0...600.0% 分辨率:0.1% 精度: ±0.3%±1数字(0.0...199.9%) ±1%±1数字(200.0...600.0%) | 
| 盐度设置 
 | 设置范围:0.0...70.0g/l 分辨率:0.1g/l | 
| 溶解氧探头内置温度传感器测量 | 测量范围: 0...50.0℃ 分辨率:= startHeight) { // 开始浮动 var widthLeng = document.documentElement.clientWidth; var isXia = 0; if (!isXia) { $(".zs-buy-btn").show(); // 漏出立即购买按钮 } $("#zsTabbar").css("width", widthLeng + "px"); $(".zs-main").addClass("zs-suck-top"); } else { // 结束浮动 $(".zs-main").removeClass("zs-suck-top"); $("#zsTabbar").css("width", "990px"); $(".zs-buy-btn").hide(); // 漏出立即购买按钮 } }); }气体检测仪| 水质检测仪| 核辐射检测仪| 品牌专区| 新闻资讯| 联系我们| 在线询价 站点地图| 常见问题| 关于我们| 加入我们 检测仪器网 ©2018 北京中科汇仪环保科技有限公司 版权所有 京ICP备17039188号-1 水质检测仪品牌厂家,代理商,经销商,服务商,价格,气体检测仪多少钱 采购专线: 
 中科汇仪 进口检测仪器网 | 


 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						