日本TSURUGA贺鹤电机20 CH扫描仪内置欧姆表型号356K ■ZU大可测量内部扫描器20CH ■电阻测量范围300Emuomega〜30个k.OMEGA ■开路端电压DC5V更少 ■上限和下限比较判断与输出 ■AC方法20CH欧姆表356M是这里从 ,
,
主要规格
型号名称
|
||||||||||
|
测量范围
■电阻测量
※1全部相同CH范围 ※2精度:通过23℃±5℃,RH 45〜75%的状态定义 ■温度测量
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格
| 测量方法 | DC四端子法(电阻测量) | |||||||||||||||
| A / D操作方法 | Δ - Σ方法 | |||||||||||||||
| ZU大允许施加电压 | DC 50V | |||||||||||||||
| 显示 | 电阻测量35000 温度测量199.9 蓝色背光LCD显示屏具有 零点抑制功能 过显示:“OVER” |
|||||||||||||||
| 单位显示 | mΩ,Ω,kΩ,°C | |||||||||||||||
| 采样周期 | 20次/秒(电阻测量) | |||||||||||||||
| 绝缘电阻 | 端子散装/外盒DC 500 V 100MΩ或更高 | |||||||||||||||
| 耐电压 | 端子和外部盒之间AC 1500 V 1分钟 电源端子/外部盒AC 1500 V 1分钟 |
|||||||||||||||
| 参数保持 | 由EEPROM保留 | |||||||||||||||
| 供电电源 | AC 100至240 V 50/60 Hz | |||||||||||||||
| 电源电压允许范围 | AC 90〜250V | |||||||||||||||
| 功耗 | AC 100 V ...约8 VA AC 200 V ...约7 VA | |||||||||||||||
| 运行环境温度 | 0至50°C | |||||||||||||||
| 存储温度 | -20至70°C | |||||||||||||||
| 块 | 约1.2公斤 | |||||||||||||||
| 附件 |
|
|||||||||||||||
| 测量电缆 | 它没有附加。(用会议做。) ·例子(提示夹子型) |
,

