移液管1.6mL 105 mm 5660-334 1000根
2023年08月29日 作者 fendu 127 0移液管1.6mL 105 mm 5660-334 1000支,,制造商编号,5660-334,0,容量1.6 mL,105 mm,5660-334,....
移液管1.6mL 105 mm 5660-334 1000支,,制造商编号,5660-334,0,容量1.6 mL,105 mm,5660-334,....
移液管1.0mL 105 mm 5660-231 1000支,,制造商编号,5660-231,0,容量1.0 mL,105 mm,5660-231,....
移液管1.0mL 85 mm 5660-273 1000支,,制造商编号,5660-273,0,容量1.0 mL,85 mm,5660-273,....
移液管3.0 mL 85 mm 5660-242 1000根,,制造商编号,5660-242,0,容量3.0 mL,85 mm,5660-242,....
移液管1.0mL 65 mm 5660-241 1000支,,制造商编号,5660-241,0,容量1.0 mL,65 mm,5660-241,....
移液管1.0mL 51 mm 5660-243 500支,,制造商编号,5660-243,0,容量1.0 mL,51 mm,5660-243,....
等离子体过滤器176-600C5输入,,制造商编号,176-600C,0,输入数5个,※套件使用时,由于溶血,miRNA的轮廓可能会发生变化.600µL全血可回收相当于200µL血浆中的miRNA.保存期取决于环境状况,常温下约为1~2周.如果从纤维素中提取效率低,则提取液稍多可得到改善.(miRNeasy Serum/Plasma Kit),176-600C,....
微型尺寸177-401C200输入,,制造商编号,177-401C,0,主体尺寸76×26×t2 mm,200片,177-401C,....
细胞咨询板弗洛克斯罗森塔型300枚,,,制造商编号,177-512C,0,品名Fox罗森塔型,76×26 mm,177-512C,....